Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
nuoF – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4567 |
UniProt ID | – | Q9XAQ9 |
NCBI GeneID | – | 1100007 |
GO terms | ||
GO:0008137 | – | NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity |
GO:0010181 | – | FMN binding |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
GO:0048038 | – | Quinone binding |
GO:0051287 | – | NAD binding |
GO:0051539 | – | 4 iron, 4 sulfur cluster binding |
COGs | ||
COG1894 | – | NADH:ubiquinone oxidoreductase, NADH-binding (51 kD) subunit (C) |
nuoF – Neighborhood |