Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
groL2 – Module M7 | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4296 |
UniProt ID | – | Q9KXU5 |
NCBI GeneID | – | 1099736 |
Synonyms | – | groEL2 |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0042026 | – | Protein refolding |
COGs | ||
COG0459 | – | Chaperonin GroEL (HSP60 family) (O) |
groL2 – Neighborhood |