Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
glmM – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4736 |
UniProt ID | – | Q53876 |
NCBI GeneID | – | 1100177 |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0005975 | – | Carbohydrate metabolic process |
GO:0006048 | – | UDP-N-acetylglucosamine biosynthetic process |
GO:0008966 | – | Phosphoglucosamine mutase activity |
COGs | ||
COG1109 | – | Phosphomannomutase (G) |
glmM – Neighborhood |