Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
dapD – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO1916 |
UniProt ID | – | Q9X9V6 |
NCBI GeneID | – | 1097350 |
GO terms | ||
GO:0000287 | – | Magnesium ion binding |
GO:0005737 | – | Cytoplasm |
GO:0008666 | – | 2,3,4,5-tetrahydropyridine-2,6-dicarboxylate N-succinyltransferase activity |
GO:0009089 | – | Lysine biosynthetic process via diaminopimelate |
GO:0019877 | – | Diaminopimelate biosynthetic process |
COGs | ||
COG2171 | – | Tetrahydrodipicolinate N-succinyltransferase (E) |
dapD – Neighborhood |