Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
add2 – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO7268 |
UniProt ID | – | Q9X7T2 |
NCBI GeneID | – | 1102706 |
GO terms | ||
GO:0004000 | – | Adenosine deaminase activity |
GO:0005829 | – | Cytosol |
GO:0006154 | – | Adenosine catabolic process |
GO:0008270 | – | Zinc ion binding |
GO:0009117 | – | Nucleotide metabolic process |
GO:0009168 | – | Purine ribonucleoside monophosphate biosynthetic process |
GO:0043103 | – | Hypoxanthine salvage |
GO:0046103 | – | Inosine biosynthetic process |
COGs | ||
COG1816 | – | Adenosine deaminase (F) |
add2 – Neighborhood |