Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
aceB – Module M3 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6243 |
UniProt ID | – | Q9RKU9 |
NCBI GeneID | – | 1101684 |
GO terms | ||
GO:0004474 | – | Malate synthase activity |
GO:0006097 | – | Glyoxylate cycle |
GO:0006099 | – | Tricarboxylic acid cycle |
COGs | ||
COG2225 | – | Malate synthase (C) |
aceB – Neighborhood |