Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
SCO6691 – Module M4.1 | kout: 0, kin: 5, Clustering: 0.4 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO6691 |
UniProt ID | – | Q8CJM0 |
NCBI GeneID | – | 1102130 |
GO terms | ||
GO:0016042 | – | Lipid catabolic process |
GO:0034480 | – | Phosphatidylcholine phospholipase C activity |
COGs | ||
COG3511 | – | Phospholipase C (M) |
SCO6691 – Neighborhood |