Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
SCO5115 – Module M4.1 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO5115 |
UniProt ID | – | Q93IU0 |
NCBI GeneID | – | 1100556 |
GO terms | ||
GO:0005524 | – | ATP binding |
GO:0015197 | – | Peptide transporter activity |
GO:0016020 | – | Membrane |
GO:0016887 | – | ATPase activity |
COGs | ||
COG0444 | – | ABC-type dipeptide/oligopeptide/nickel transport system, ATPase component (EP) |
SCO5115 – Neighborhood |