Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
SCO3830 – Module M16 | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3830 |
UniProt ID | – | Q9XA48 |
NCBI GeneID | – | 1099266 |
Biological function | ||
Product function | – | branched-chain alpha keto acid dehydrogenase E1 beta subunit |
GO terms | ||
GO:0003824 | – | Catalytic activity |
COGs | ||
COG0022 | – | Pyruvate/2-oxoglutarate dehydrogenase complex, dehydrogenase (E1) component, eukaryotic type, beta subunit (C) |
SCO3830 – Neighborhood |