Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2019, A22, Weak + Strong] |
---|
SCO3243 – Basal machinery | kout: 0, kin: 3, Clustering: 0.33333 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO3243 |
UniProt ID | – | Q9Z4Y8 |
NCBI GeneID | – | 1098677 |
GO terms | ||
GO:0004512 | – | Inositol-3-phosphate synthase activity |
GO:0006021 | – | Inositol biosynthetic process |
GO:0008654 | – | Phospholipid biosynthetic process |
COGs | ||
COG1260 | – | Myo-inositol-1-phosphate synthase (I) |
SCO3243 – Neighborhood |