Streptomyces coelicolor (strain ATCC BAA-471 / A3(2) / M145) [2015, DBSCR15, Weak + Strong] |
---|
guaB – Basal machinery | kout: 0, kin: 1, Clustering: 0 | |
---|---|---|
Locus tag | – | SCO4770 |
UniProt ID | – | Q9L0I7 |
NCBI GeneID | – | 1100211 |
Biological function | ||
Product function | – | inosine 5' monophosphate dehydrogenase |
GO terms | ||
GO:0003938 | – | IMP dehydrogenase activity |
GO:0006177 | – | GMP biosynthetic process |
GO:0030554 | – | Adenyl nucleotide binding |
GO:0046872 | – | Metal ion binding |
COGs | ||
COG0516 | – | IMP dehydrogenase/GMP reductase (F) |
COG0517 | – | FOG: CBS domain (R) |
guaB – Neighborhood |